电话本目录
| 1号楼 | ||||
| 楼层 | 科室 | 护士站 | 医生办公室 | |
| 1 | 供应室 | 3356153 | 3356955 | |
| 药房 | 3356126 | |||
| 住院处 | 3356127 | |||
| 医保办 | 3330035 | |||
| 农合办 | 3330056 | |||
| 3.0磁共振 | 3330107 | |||
| 住院彩超 | 3356914 | |||
| 2 | 手术室 | 3356330 | 3356151 | |
| 产房 | 3356131 | 3356132 | ||
| 输血科 | 3356136 | 3356137 | ||
| 3 | 产科一病区 | 3356018 | 3356036 | |
| 产科重症病区 | ||||
| 4 | 产科二病区 | 3356019 | 3356037 | |
| 5 | NICU | 3330180 | 3356119 | |
| 6 | 儿科一病区、PICU | 3356021 | 3356039 | |
| 7 | 儿科二病区 | 3356022 | 3356050 | |
| 8 | 儿科三病区(康复) | 3356023 | 3356051 | |
| 9 | 心胸外科 | 3356024 | 3356052 | |
| 10 | 妇科一病区 | 3356025 | 3356053 | |
| 11 | 妇科二病区 | 3356026 | 3356054 | |
| 12 | 泌尿外科 | 3356027 | 3356055 | |
| 13 | 眼科介入科、皮肤科 | 3356028 | 3356056 | |
| 14 | 耳鼻喉、口腔科 | 3356029 | 3356057 | |
| 15 | 普外科一病区 | 3356030 | 3356058 | |
| 16 | 普外科二病区和整形 | 3356031 | 3356059 | |
| 17 | 创伤骨科显微手足外科 | 3356032 | 3356060 | |
| 18 | 关节外、小儿骨科风湿病区 | 3356033 | 3356061 | |
| 19 | 脊柱外、疼痛病区 | 3356020 | 3356038 | |
| 20 | 全科实训基地 | |||
| 2号楼 | ||||
| 楼层 | 科室 | 护士站 | 医生办公室 | |
| 1楼西 | ||||
| 1楼东 | ||||
| 2楼西 | 肿瘤三科 | 3356725 | 3356716 | |
| 2楼东 | 肿瘤二科 | 3356703 | ||
| 3楼西 | ||||
| 3楼东 | 肿瘤一科 | 3356712 | 3356756 | |
| 4楼西 | 肝病科 | 3356750 | 3356702 | |
| 4楼北 | 体检中心 | 3356920 | 3330768 | |
| 5楼西 | 呼吸二科 | 3356710 | 3356701 | |
| 5楼东 | 呼吸一科 | 3356728 | 3356760 | |
| 5楼北 | RICU | 3330165 | ||
| 6楼西 | 肾病科、全科医学科 | 3356768 | 3356878 | |
| 6楼东 | 内分泌代谢科 | 3356735 | 3356758 | |
| 3号楼 | ||||
| 楼层 | 科室 | 护士站 | 医生办公室 | |
| B2 | 停车场 | 3283029 | ||
| B1 | 药品库房 | 3283130 | ||
| 高压配电室 | 3283030 | |||
| 病案室 | 3283230 | |||
| 1 | 静配中心 | 3283501 | ||
| 住院处 | 3283401 | |||
| 256排CT | 3283301 | |||
| 院部超声 | 3283101 | |||
| 介入科导管室 | 3283001 | |||
| 手术电梯 | 3283201 | |||
| 2 | ICU | 3283002 | ||
| 卒中ICU | 3283102 | |||
| 康复中心大厅 | ||||
| 3 | 中心实验室 | 3283303 | ||
| 生殖遗传实验室 | 3283203 | |||
| 产前诊断 | 3283003 | |||
| 妇产科门诊 | 3283103 | |||
| 4 | 全科培训基地 | 3330559 | ||
| 内镜中心 | 3283004 | |||
| 5 | 全科培训基地 | 3283005 | 3330781 | |
| 6 | 信息中心(含图书馆) | 3283206 | ||
| 影像诊断中心 | 3283006 | |||
| 远程会诊中心、职工之家 | 3283106 | |||
| 7 | 生殖、整形美容 | 3283007 | 3283107 | |
| 8 | 康复医学病区 | 3283008 | 3283108 | |
| 9 | 血液科 | 3283009 | 3283109 | |
| 10 | 神经外科一病区 | 3283010 | 3283110 | |
| 11 | 神经外科二病区 | 3283011 | 3283211 | |
| 12 | 神经内科一病区 | 3283012 | 3283112 | |
| 13 | 神经内科二病区 | 3283013 | 3283113 | |
| 14 | 神经内科三病区 | 3283014 | 3283114 | |
| 15 | 心内一病区 | 3283015 | 3283115 | |
| 16 | CCU | 3283016 | 3283116 | |
| 心内导管室 | 3283616 | |||
| 17 | 心内二病区 | 3283017 | 3283117 | |
| 18 | 心内三病区 | 3283018 | 3283118 | |
| 19 | VIP、心内五病区 | 3283019 | 3283119 | |
| 20 | 心脏康复科、心内六病区 | 3283020 | 3283120 | |
| 21 | 高血压科、老年医学科 | 3283021 | 3283121 | |
| 22 | 动物室 | |||
| 门诊楼 | ||||
| 楼层 | 科室 | 电话1 | 电话2 | |
| 1 | 预约挂号 | 3331001 | ||
| 儿科分诊台 | 3356823 | |||
| 门诊护士长 | 3330181 | |||
| 门诊口腔科 | 3356380 | |||
| 门诊小儿科 | 3356120 | |||
| 儿童保健 | 3356383 | |||
| 介入中心 | 3356900 | |||
| 胸痛中心 | 3330095 | |||
| 影像登记处 | 3356338 | |||
| 16排CT | 3356350 | |||
| 64排CT | 3356690 | |||
| DR | 3356809 | |||
| 乳腺超声 | 3356680 | |||
| 1.5T磁共振 | 3330057 | |||
| 急救中心 | 3356332 | |||
| 输液大厅 | 3356370 | |||
| 门诊中药方 | 3356386 | |||
| 门诊西药房 | 3356385 | |||
| 急诊药房 | 3330129 | |||
| 发热门诊 | 3356175 | |||
| 2 | 2楼东分诊台 | 3356821 | ||
| 2楼西分诊台 | 3356820 | |||
| 2楼外科分诊台 | 3330105 | |||
| 门诊脑电图 | 3356382 | |||
| 门诊肌电图 | 3356394 | |||
| 门诊心电图 | 3356165 | 3356139 | ||
| 门诊彩超室 | 3356368 | 3356956 | ||
| 急诊二楼 | 3356115 | |||
| EICU | 3356377 | |||
| 肺功能室 | 3356538 | |||
| 肾透析 | 3356364 | 3330197 | ||
| 支气管 | 3356360 | |||
| 胃镜室 | 3356371 | |||
| 喉镜室 | 3228085 | |||
| 病理室 | 3330195 | 3330162 | ||
| 3 | 3楼西分诊台 | 3356827 | ||
| 门诊产科 | 3330156 | |||
| 整形美容 | 3356335 | |||
| 营养科 | 3356922 | |||
| 常规室 | 3356357 | 3356378 | ||
| 生化室 | 3356356 | |||
| 免疫室 | 3356503 | |||
| 电发光 | 3356129 | |||
| 特检室 | 3356167 | |||
| 微生物 | 3356035 | |||
| 体液室 | 3356570 | |||
| PCR | 3356580 | |||
| 采血处 | 3356337 | |||
| 4 | 体检科 | 3356575 | 3356336 | 3356375 |
| 5 | 门诊生殖中心 | |||



